Tuc Tuc
968 vestiti
| CONTRIBUTI RICEVUTI NEGLI ANNI 2020 E 2021 SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE 124/2017 | ||||
| FENICE SRL P.IVA 03174530794 | ||||
| DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGATORE | COD. FISCALE SOGGETTO EROGATORE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | DESCRIZIONE CONTRIBUTO RICEVUTO |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 118,00 € | 30/11/2021 | AGEVOLAZIONE FISCALE IRAP |
| REGIONE CALABRIA | 02205340793 | 2.000,00 € | 08/07/2020 | CONTRIBUTO UNATANTUM COVID |
| BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC | 00915101000 | 25.000,00 € | 10/09/2020 | FONDO DI GARANZIA |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 2.000,00 € | 14/07/2020 | CONTRIBUTO DECRETO RILANCIO |


Vi presentiamo in questo post le nostre idee per una "Passeggiata con Papà"
Crediamo che per questa Primavera 2016... un po' bizzarra e matterella i suggerimenti migliori per un abbigliamento bambino e bambina arrivino da Petit Bateau, uno dei nostri marchi di punta, per classe, eleganza ... am soprattutto qualità!!!

Girellando per Firenze si hanno sempre splendide sorprese!!!
Questa volta la sorpresa ha un nome che ci incuriosisce:
Farollo & Falpalà.